| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $65,043.15 | $1,299,890,090,556.75 | $140,688,669,981.09 | ||||
| 2 | ![]() | $1,904.78 | $229,892,890,604.49 | $71,356,020,248.28 | ||||
| 3 | ![]() | $1.30 | $79,066,378,523.23 | $13,429,550,008.32 | ||||
| 4 | ![]() | $79.46 | $45,026,114,278.27 | $13,429,657,951.89 | ||||
| 5 | ![]() | $0.14318951 | $1,269,039,533.03 | $34,261,677.73 | ||||
| 6 | ![]() | $33.43 | $8,688,183,663.08 | $1,311,301,164.00 | ||||
| 7 | ![]() | $0.25318466 | $9,129,167,207.30 | $1,940,404,383.76 | ||||
| 8 | ![]() | $0.09087094 | $15,323,064,268.31 | $4,031,945,969.40 | ||||
| 9 | ![]() | $0.91897994 | $3,534,555,413.71 | $2,304,789,288.83 | ||||
| 10 | ![]() | $8.11 | $5,744,149,348.36 | $2,014,560,688.57 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Book of Meme 3.0 | $0 | |
| 2 | ![]() Mubarak(mubarakcoin.link) | $0.01736159 | |
| 3 | ![]() [Fake] Test (testtoken.me) | $0.00002936 | |
| 4 | ![]() [Fake]Circle (crcl.top) | $0.00329336 | |
| 5 | ![]() Hold BTC | $0.00000337 | |
| 6 | ![]() HARRIS DOGS | $0.07905026 | |
| 7 | ![]() TRUMP IP | $0.00001339 | |
| 8 | ![]() Coin Stock | $40.79 | |
| 9 | ![]() Robinhood (robinhood.codes) | $7.37 | |
| 10 | ![]() Labubu | $0.00000424 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SORA GROK | $0.00733829 | |
| 2 | ![]() Black Phoenix | $0.01287264 | |
| 3 | ![]() PEPE | $0.00000110 | |
| 4 | ![]() TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $0.00654313 | |
| 5 | ![]() BlackRock | $0.00241511 | |
| 6 | ![]() Grayscale | $0.00000018 | |
| 7 | ![]() Base AI | $0.00000883 | |
| 8 | ![]() LABUBU (labubu.farm) | $0.00040748 | |
| 9 | ![]() Tesla (buytesla.net) | $7.93 | |
| 10 | ![]() MSTR | $0.08358962 |
@ BitVolview All Rights Reserved