| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $69,071.54 | $1,380,536,370,754.06 | $49,600,104,118.94 | ||||
| 2 | ![]() | $2,013.31 | $242,991,715,103.76 | $27,997,923,151.69 | ||||
| 3 | ![]() | $1.42 | $86,725,406,582.03 | $3,557,818,572.45 | ||||
| 4 | ![]() | $84.82 | $48,137,069,961.91 | $3,956,724,075.50 | ||||
| 5 | ![]() | $0.13862368 | $1,242,428,746.72 | $12,396,267.28 | ||||
| 6 | ![]() | $0.26277323 | $9,476,162,416.77 | $526,524,394.28 | ||||
| 7 | ![]() | $0.09359837 | $15,788,067,195.53 | $895,564,108.11 | ||||
| 8 | ![]() | $30.07 | $7,807,688,716.02 | $322,870,952.12 | ||||
| 9 | ![]() | $0.93825367 | $3,608,685,508.15 | $655,175,795.57 | ||||
| 10 | ![]() | $0.00000598 | $3,522,975,439.99 | $124,097,034.14 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Crypto Pump Meme | $0.00001490 | |
| 2 | ![]() Purple Frog | $0.00045900 | |
| 3 | ![]() Doodipals | $0.00046169 | |
| 4 | ![]() PEPE | $0.00001240 | |
| 5 | ![]() Felis | $0.00000034 | |
| 6 | ![]() Wolfies | $0.00019774 | |
| 7 | ![]() TRUMP MOG (trumpmog.me) | $0.00055624 | |
| 8 | ![]() PI TRUMP (pitrumphub.com) | $0.00000448 | |
| 9 | ![]() Mubarak(mubarakcoin.link) | $0.01535921 | |
| 10 | ![]() IRIS Chain | $0.00479267 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() [Fake]Circle (crcl.top) | $0.00032692 | |
| 2 | ![]() [Fake]COINBASE | $9.57 | |
| 3 | ![]() Ani Grok Companion (anicompanion.org) | $0.00001502 | |
| 4 | ![]() Labubu | $0.00000030 | |
| 5 | ![]() [Fake] Test (testtoken.me) | $0.00001558 | |
| 6 | ![]() TRUMP MAGA | $0.00012793 | |
| 7 | ![]() PEPE AI (pepeai.one) | $0.00008154 | |
| 8 | ![]() Hold BTC | $0.00000010 | |
| 9 | ![]() PENGU AI | $0.00000091 | |
| 10 | ![]() D | $0.00000447 |
@ BitVolview All Rights Reserved