| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $66,165.04 | $1,322,536,163,607.78 | $44,723,710,067.50 | ||||
| 2 | ![]() | $1,941.49 | $234,323,643,732.93 | $20,186,370,738.13 | ||||
| 3 | ![]() | $1.35 | $82,424,860,653.86 | $2,607,534,635.02 | ||||
| 4 | ![]() | $78.28 | $44,449,167,803.22 | $3,676,614,254.88 | ||||
| 5 | ![]() | $0.13560322 | $1,222,126,156.83 | $11,163,525.48 | ||||
| 6 | ![]() | $0.26249189 | $9,466,016,861.42 | $474,436,214.13 | ||||
| 7 | ![]() | $0.50723209 | $507,230,187.15 | $78,521,399.04 | ||||
| 8 | ![]() | $0.73453591 | $1,818,881,958.08 | $255,810,417.76 | ||||
| 9 | ![]() | $0.06982475 | $36,347,272.03 | $234,567,167.24 | ||||
| 10 | ![]() | $30.49 | $7,908,924,878.33 | $309,168,381.96 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() CATX | $0.00000675 | |
| 2 | ![]() Black Phoenix | $0.14432900 | |
| 3 | ![]() Purple Frog | $0.00044910 | |
| 4 | ![]() PEPE AI (pepeai.one) | $0.00039301 | |
| 5 | ![]() HARRIS DOGS | $0.55139390 | |
| 6 | ![]() D | $0.00001796 | |
| 7 | ![]() Jumoney | $0.00082384 | |
| 8 | ![]() Turbo Trump | $0.00047987 | |
| 9 | ![]() Robinhood (robinhood.codes) | $11.62 | |
| 10 | ![]() Tesla (buytesla.net) | $29.01 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PEPE | $0.00000633 | |
| 2 | ![]() SORA GROK | $0.02022421 | |
| 3 | ![]() Labubu | $0.00000019 | |
| 4 | ![]() PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $0.00000003 | |
| 5 | ![]() Base AI | $0.00002992 | |
| 6 | ![]() MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $0.00018475 | |
| 7 | ![]() Grayscale | $0.00000032 | |
| 8 | ![]() Book of Meme 3.0 | $0 | |
| 9 | ![]() [Fake]COINBASE | $7.52 | |
| 10 | ![]() PI TRUMP (pitrumphub.com) | $0.00000020 |
@ BitVolview All Rights Reserved