| # | Nombre | Precio | 1 hora | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24 horas) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | $65,499.85 | $1,309,232,666,193.69 | $46,103,765,276.78 | ||||
| 2 | ![]() | $1,917.25 | $231,397,416,800.20 | $20,737,345,676.92 | ||||
| 3 | ![]() | $1.35 | $82,373,038,725.83 | $2,649,584,959.11 | ||||
| 4 | ![]() | $77.13 | $43,799,190,345.95 | $3,763,470,590.50 | ||||
| 5 | ![]() | $0.13366677 | $1,204,673,825.05 | $11,415,699.09 | ||||
| 6 | ![]() | $0.48323700 | $483,235,185.55 | $82,851,108.31 | ||||
| 7 | ![]() | $0.25906167 | $9,342,315,717.87 | $463,546,997.43 | ||||
| 8 | ![]() | $0.72330053 | $154,641,445.78 | $1,027,414,531.88 | ||||
| 9 | ![]() | $0.70092930 | $1,735,664,165.63 | $254,455,791.49 | ||||
| 10 | ![]() | $29.75 | $7,717,062,036.56 | $299,985,859.10 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Black Phoenix | $0.12963475 | |
| 2 | ![]() HARRIS DOGS | $0.39451034 | |
| 3 | ![]() Turbo Trump | $0.00021778 | |
| 4 | ![]() LABUBU (labubu.farm) | $0.00115072 | |
| 5 | ![]() TRUMP MOG (trumpmog.me) | $0.00176972 | |
| 6 | ![]() PEPE AI (pepeai.one) | $0.00017509 | |
| 7 | ![]() [Fake]Circle (crcl.top) | $0.00795832 | |
| 8 | ![]() TRUMP IP | $0.00003366 | |
| 9 | ![]() Ani Grok Companion (anicompanion.org) | $0.00047603 | |
| 10 | ![]() TRUMP MAGA (trumpmaga.me) | $0.03766094 |
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() U.S Critical Mineral Reserve | $0.00000591 | |
| 2 | ![]() PEPE | $0.00000335 | |
| 3 | ![]() SORA GROK | $0.01576045 | |
| 4 | ![]() Book of Meme 3.0 | $0 | |
| 5 | ![]() MAGA TRUMP (magatrumpcoin.com) | $0.00014798 | |
| 6 | ![]() Grayscale | $0.00000019 | |
| 7 | ![]() Furfication | $0.00003487 | |
| 8 | ![]() [Fake]COINBASE | $4.06 | |
| 9 | ![]() Labubu | $0.00000017 | |
| 10 | ![]() PEPE TRUMP (pepetrump.cc) | $0.00000003 |
@ BitVolview All Rights Reserved