| # | 이름 | Avg. Price Change | 시가총액 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masternodes | $2,756,797,705 | $107,294,237 | |
| 2 | Interoperability | $8,069,049,081 | $902,422,800 | |
| 3 | Zero Knowledge Proofs | $6,266,547,399 | $1,374,830,413 | |
| 4 | Privacy | $52,139,940,924 | $3,500,646,211 | |
| 5 | Derivatives | $14,955,988,387 | $446,501,875 | |
| 6 | Decentralized Exchange (DEX) Token | $39,820,931,128 | $2,036,991,718 | |
| 7 | Centralized Exchange (CEX) Token | $128,774,614,112 | $2,810,368,150 | |
| 8 | BNB Chain Ecosystem | $205,501,880,856 | $17,669,360,156 | |
| 9 | NFTs & Collectibles | $21,419,335,778 | $3,820,350,057 | |
| 10 | Polkadot Ecosystem | $6,421,596,971 | $291,055,338 |
@ BitVolview All Rights Reserved