| # | Nombre | Volumen de negociación(24h) | Liquidez promedio | Número de visitas por semana | Número de pares en el mercado | #Criptomonedas | Monedas fiduciarias soportadas | Gráfica de tendencia del volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gate | $21,656,359,272 | 770 | 4024492 | 2791 | 1994 | EUR, USD, GBP and more esta en ingles | |
| 2 | Bybit | $20,372,990,952 | 707 | 3186123 | 1233 | 711 | USD, EUR, GBP and more esta en ingles | |
| 3 | Ourbit | $19,786,887,085 | 876 | 1440904 | 1368 | 914 | and more esta en ingles | |
| 4 | WEEX | $18,511,101,736 | 810 | 3332918 | 1610 | 1002 | and more esta en ingles | |
| 5 | OrangeX | $16,934,745,106 | 815 | 868952 | 830 | 561 | and more esta en ingles | |
| 6 | Toobit | $14,981,668,781 | 899 | 1581727 | 1101 | 706 | USD, EUR, GBP and more esta en ingles | |
| 7 | BitMart | $14,424,566,634 | 899 | 3073484 | 1642 | 1133 | EUR, GBP, USD and more esta en ingles | |
| 8 | Kapbe | $14,296,630,442 | 641 | 1785345 | 231 | 115 | USD, MXN and more esta en ingles | |
| 9 | Hotcoin | $14,213,607,606 | 700 | 690392 | 833 | 544 | and more esta en ingles | |
| 10 | Bitrue | $13,985,047,228 | 747 | 480300 | 1313 | 747 | USD, EUR, GBP and more esta en ingles |
@ BitVolview All Rights Reserved