| # | Nombre | Volumen de negociación(24h) | Liquidez promedio | Número de visitas por semana | Número de pares en el mercado | #Criptomonedas | Monedas fiduciarias soportadas | Gráfica de tendencia del volumen de negociación (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | $13,135,491,771 | 710 | 3656706 | 1271 | 741 | USD, EUR, GBP and more esta en ingles | |
| 2 | Pionex | $11,832,103,392 | 874 | 215583 | 804 | 568 | EUR, GBP, MYR and more esta en ingles | |
| 3 | Websea | $11,559,069,571 | 390 | 253 | 216 | 175 | and more esta en ingles | |
| 4 | BingX | $10,625,601,816 | 760 | 3931376 | 1587 | 1017 | USD, THB, MYR and more esta en ingles | |
| 5 | Deepcoin | $10,015,194,249 | 702 | 714262 | 377 | 291 | USD, AED, ARS and more esta en ingles | |
| 6 | WhiteBIT | $9,342,750,146 | 547 | 6052174 | 955 | 381 | USD, EUR, UAH and more esta en ingles | |
| 7 | LBank | $8,769,015,988 | 744 | 3237232 | 1499 | 1033 | EUR, USD, CAD and more esta en ingles | |
| 8 | Zoomex | $8,324,661,903 | 781 | 466891 | 594 | 512 | and more esta en ingles | |
| 9 | MEXC | $8,058,784,635 | 690 | 4345534 | 3271 | 2117 | EUR, USD, GBP and more esta en ingles | |
| 10 | CoinChief | $7,871,786,682 | 318 | 34 | 81 | 70 | and more esta en ingles |
@ BitVolview All Rights Reserved