| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | $9.01m | ||||||
| 2 | 65 | $9m | $3.63m | |||||
| 3 | 27 | $8.85m | $225,183 | 109.88 | ||||
| 4 | 6 | $8.41m | 1421.18 | |||||
| 5 | 22 | $8.39m | $9,617 | 43.19 | ||||
| 6 | 9 | $7.57m | 3.41 | |||||
| 7 | 13 | $7.18m | 19.94 | |||||
| 8 | 3 | $7m | 0.43 | |||||
| 9 | 2 | $6.78m | 2.04 | |||||
| 10 | 24 | $6.61m | $4.51m |
@ BitVolview All Rights Reserved