| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | $2.32m | $1.26m | 0.93 | ||||
| 2 | 11 | $2.24m | ||||||
| 3 | 7 | $2.23m | 78.34 | |||||
| 4 | 12 | $2.23m | 167.07 | |||||
| 5 | 12 | $2.14m | 2437.98 | |||||
| 6 | 13 | $2.1m | 14.17 | |||||
| 7 | 2 | $2.09m | ||||||
| 8 | 71 | $1.97m | $8.66m | 12.31 | ||||
| 9 | 7 | $1.96m | $11,124 | 447.24 | ||||
| 10 | 47 | $1.93m | $3.03m | 44.76 |
@ BitVolview All Rights Reserved