| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $853,153 | 0.35 | |||||
| 2 | 6 | $808,930 | $1.06m | 93.68 | ||||
| 3 | 9 | $792,469 | 21.4 | |||||
| 4 | 1 | 0.00% | $755,560 | 3.53 | ||||
| 5 | 5 | $754,573 | 1.33 | |||||
| 6 | 1 | $751,296 | 551.26 | |||||
| 7 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $748,982 | |||
| 8 | 2 | 0.00% | 0.00% | $743,200 | 1.95 | |||
| 9 | 18 | $728,103 | ||||||
| 10 | 15 | $726,820 | $251,970 | 5.03 |
@ BitVolview All Rights Reserved