| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $572,316 | ||||||
| 2 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $564,416 | |||
| 3 | 9 | $549,108 | 6.1 | |||||
| 4 | 5 | $534,674 | $40,518 | 562.49 | ||||
| 5 | 3 | $524,017 | $205,715 | 37.28 | ||||
| 6 | 65 | $478,375 | $8.09m | 111.31 | ||||
| 7 | 9 | $473,929 | $1.16m | 68.44 | ||||
| 8 | 15 | $469,280 | 80.8 | |||||
| 9 | 1 | $440,630 | 10.49 | |||||
| 10 | 1 | $428,918 |
@ BitVolview All Rights Reserved