| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $406,427 | ||||||
| 2 | 2 | $389,851 | ||||||
| 3 | 39 | $380,331 | $255,948 | 5.62 | ||||
| 4 | 9 | $378,794 | ||||||
| 5 | 13 | $372,131 | $1.69m | 2.94 | ||||
| 6 | 12 | $366,258 | $851,417 | 41.51 | ||||
| 7 | 5 | $360,214 | 26.91 | |||||
| 8 | 19 | $353,164 | $315,088 | 1130.14 | ||||
| 9 | 3 | $352,261 | 7.74 | |||||
| 10 | 8 | $334,522 | $173,147 | 32.17 |
@ BitVolview All Rights Reserved