| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | $175,337 | $119,601 | 1.92 | ||||
| 2 | 6 | 0.00% | $173,937 | $266.73 | ||||
| 3 | 10 | $173,657 | 12.81 | |||||
| 4 | 26 | $164,501 | 5.21 | |||||
| 5 | 8 | $161,358 | 3.85 | |||||
| 6 | 2 | $151,716 | $825,618 | 88.48 | ||||
| 7 | 1 | $151,623 | 3.17 | |||||
| 8 | 11 | $135,144 | 93.37 | |||||
| 9 | 1 | $134,509 | 3.05 | |||||
| 10 | 1 | $128,054 | 325.74 |
@ BitVolview All Rights Reserved