| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $120,897 | ||||||
| 2 | 1 | $120,187 | ||||||
| 3 | 7 | $117,983 | ||||||
| 4 | 3 | $116,912 | 706.15 | |||||
| 5 | 2 | $113,643 | $419,470 | 36.58 | ||||
| 6 | 11 | $111,306 | 25.05 | |||||
| 7 | 1 | $111,164 | 7087.04 | |||||
| 8 | 3 | $110,787 | $25.01 | 269.36 | ||||
| 9 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $110,294 | 8.7 | ||
| 10 | 1 | $104,833 |
@ BitVolview All Rights Reserved