| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | $32.83m | $52.41m | 18.96 | ||||
| 2 | 165 | $32.35m | $60.63m | 7.89 | ||||
| 3 | 37 | $28.48m | $15.44m | |||||
| 4 | 1 | $27.28m | 2.66 | |||||
| 5 | 23 | $26.73m | $38.61m | 1.5 | ||||
| 6 | 3 | $26.38m | ||||||
| 7 | 47 | $25.55m | $10.29m | |||||
| 8 | 29 | $20.61m | ||||||
| 9 | 15 | $20.55m | $5.58 | |||||
| 10 | 39 | $20m | $17.87m | 22.92 |
@ BitVolview All Rights Reserved