| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | $1.11b | $1.836b | 4.72 | ||||
| 2 | 2 | $920.07m | $166.93m | 1.39 | ||||
| 3 | 118 | $916.03m | $501.17m | 6.18 | ||||
| 4 | 42 | $520.84m | $599.23m | |||||
| 5 | 89 | $432.6m | $1.604b | 2.73 | ||||
| 6 | 34 | $392.1m | $92.57m | |||||
| 7 | 152 | $366.99m | $181.74m | 9.94 | ||||
| 8 | 25 | $361.35m | ||||||
| 9 | 0 | $333.07m | ||||||
| 10 | 159 | $329.52m | $572.46m | 8.71 |
@ BitVolview All Rights Reserved