| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eclipse Ecosystem | $16,738,871 | $7,739,703 | |
| 2 | Trading Bots | $15,222,096 | $10,292,013 | |
| 3 | Storage | $2,073,784,843 | $255,685,351 | |
| 4 | DN404 | $61,868 | $3,103,040,428 | |
| 5 | Vector Smart Chain Ecosystem | $70,831,310,540 | $19,913,484,191 | |
| 6 | IP Memes | $814,462,923 | $240,831,265 | |
| 7 | ETH 2.0 Staking | $23,167,442,097 | $83,764,553 | |
| 8 | Scaling | $10,015,621,548 | $574,114,071 | |
| 9 | Robotics | $3,176,722,952 | $283,746,749 | |
| 10 | DeFi 2.0 | $6,910,424,720 | $1,051,137,881 |
@ BitVolview All Rights Reserved