| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonk Fun Ecosystem | $6,915,874,666 | $1,086,059,970 | |
| 2 | AI Memes | $770,755,184 | $175,720,476 | |
| 3 | Synthetics | $196,092,103 | $40,045,591 | |
| 4 | KRW stablecoin | $50,482,773,089 | $43,434 | |
| 5 | Polkadot Ecosystem | $9,573,735,240 | $1,334,442,846 | |
| 6 | Research | $12,348,501,225 | $952,155,042 | |
| 7 | XDC Ecosystem | $80,403,606,369 | $21,003,743,756 | |
| 8 | Lumia Ecosystem | $11,018,475 | $2,496,176 | |
| 9 | Hybrid token standard | $53,030,955 | $8,551,889 | |
| 10 | BTCfi | $7,187,648,436 | $1,157,063,808 |
@ BitVolview All Rights Reserved