| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everscale Ecosystem | $16,952,261,139 | $2,721,538,783 | |
| 2 | TokenFi Launchpad | $356,758,002 | $71,938,272 | |
| 3 | Sun Pump Ecosystem | $13,988,473 | $7,765,262 | |
| 4 | Quantum-Resistant | $5,070,398,080 | $473,453,745 | |
| 5 | Polygon Ventures Portfolio | $236,227,993 | $105,917,540 | |
| 6 | Injective Ecosystem | $11,809,412,005 | $1,665,548,246 | |
| 7 | Privacy Blockchain | $9,781,849,457 | $362,426,296 | |
| 8 | Huobi Capital Portfolio | $1,798,781,955,784 | $114,872,631,446 | |
| 9 | Data Availability | $1,913,258,179 | $250,919,437 | |
| 10 | Binance Buildkey TGE | $310,178,926 | $156,217,333 |
@ BitVolview All Rights Reserved