| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DeFi Index | $36,957,858 | $4,526,288 | |
| 2 | Binance Wallet IDO | $2,583,810,065 | $795,098,302 | |
| 3 | Made in China | $143,608,626,728 | $4,365,792,550 | |
| 4 | Lending & Borrowing | $4,877,781,596 | $628,722,856 | |
| 5 | ISO 20022 | $127,960,283,248 | $6,406,376,139 | |
| 6 | Capital Launchpad | $56,272,726 | $19,732,599 | |
| 7 | Ethereum Ecosystem | $452,275,711,609 | $67,018,300,067 | |
| 8 | Made in America | $330,657,025,808 | $43,223,798,222 | |
| 9 | Marketing | $391,558,087 | $58,832,949 | |
| 10 | Base Ecosystem | $61,414,644,632 | $7,270,834,387 |
@ BitVolview All Rights Reserved