| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Ecosystem | $86,303,147,564 | $23,202,599,715 | |
| 2 | Social Money | $193,409,382 | $55,045,170 | |
| 3 | a16z Portfolio | $1,907,461,995,492 | $120,774,205,779 | |
| 4 | Move To Earn | $62,480,975 | $19,974,963 | |
| 5 | Tourism | $19,995,376 | $6,185,223 | |
| 6 | Parallel EVM | $787,108,727 | $147,809,348 | |
| 7 | Decentralized Exchange (DEX) Token | $24,538,103,368 | $2,402,775,013 | |
| 8 | World Liberty Financial Portfolio | $613,773,350,433 | $213,779,161,304 | |
| 9 | FTX Bankruptcy Estate | $1,982,779,685,913 | $127,551,770,519 | |
| 10 | Soccer | $117,557,364 | $121,304,138 |
@ BitVolview All Rights Reserved