| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Ecosystem | $2,571,376,725,608 | $322,599,805,287 | |
| 2 | Kadena Ecosystem | $6,858,843,378 | $1,047,988,063 | |
| 3 | Somnia Ecosystem | $1,037,679,827 | $73,432,015 | |
| 4 | Mobile Mining | $1,421,589,058 | $16,015,243 | |
| 5 | Velas Ecosystem | $16,096,206,682 | $1,644,289,475 | |
| 6 | Tezos Ecosystem | $521,775,310 | $29,081,665 | |
| 7 | Kommunitas Launchpad | $2,366,801 | $837,921 | |
| 8 | Virtuals Protocol Ecosystem | $593,301,963 | $128,412,790 | |
| 9 | Moonriver Ecosystem | $16,996,751,309 | $2,739,501,731 | |
| 10 | Privacy Coins | $13,889,091,012 | $753,038,074 |
@ BitVolview All Rights Reserved