| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Content Creation | $3,091,472,510 | $490,903,321 | |
| 2 | Logistics | $994,515,182 | $57,004,540 | |
| 3 | Cosmos Ecosystem | $9,480,867,261 | $1,330,213,178 | |
| 4 | Abstract Chain Ecosystem | $287,950,838,712 | $49,936,399,012 | |
| 5 | Fan Token | $214,938,155 | $148,619,603 | |
| 6 | Harmony Ecosystem | $17,567,500,189 | $2,918,447,058 | |
| 7 | Real Estate | $174,316,233 | $54,954,628 | |
| 8 | PetRock Capital Portfolio | $199,777,352 | $30,193,776 | |
| 9 | Binance Alpha | $13,452,952,810 | $6,693,015,490 | |
| 10 | AMM | $5,412,748,838 | $723,447,572 |
@ BitVolview All Rights Reserved