| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $72,043 | 2.62 | ||
| 2 | 2 | $70,810 | ||||||
| 3 | 1 | $69,974 | ||||||
| 4 | 5 | $61,960 | 48.82 | |||||
| 5 | 24 | $55,614 | $55.86m | 214972.29 | ||||
| 6 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $55,580 | |||
| 7 | 1 | $54,724 | 1.82 | |||||
| 8 | 3 | 0.00% | 0.00% | $54,665 | ||||
| 9 | 15 | $53,858 | ||||||
| 10 | 1 | $52,652 |
@ BitVolview All Rights Reserved