| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $14,636 | ||||||
| 2 | 2 | $13,762 | ||||||
| 3 | 7 | $13,356 | ||||||
| 4 | 0 | 0.00% | $12,944 | |||||
| 5 | 1 | 0.00% | $11,968 | 784.22 | ||||
| 6 | 1 | $11,179 | ||||||
| 7 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10,999 | $469.73 | 55.5 | |
| 8 | 3 | $9,356 | 85.96 | |||||
| 9 | 3 | 0.00% | $9,226 | 62.78 | ||||
| 10 | 1 | 0.00% | $7,946 | 54.63 |
@ BitVolview All Rights Reserved