| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | $318.74m | $274.52m | 1.2 | ||||
| 2 | 411 | $292.88m | $574.8m | 2.03 | ||||
| 3 | 175 | $227.86m | $41.22m | |||||
| 4 | 98 | $221.97m | $418.6m | 0.88 | ||||
| 5 | 17 | $198.63m | $43.29m | 0.53 | ||||
| 6 | 35 | $185.37m | $114.85m | 4.69 | ||||
| 7 | 22 | $179.3m | $200.63m | 38.23 | ||||
| 8 | 202 | $165.6m | $64.29m | 0.56 | ||||
| 9 | 62 | $164.61m | $32.97m | 80.17 | ||||
| 10 | 137 | $161.81m | $199.14m | 0.74 |
@ BitVolview All Rights Reserved