| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | $158.84m | $11.53m | 0.14 | ||||
| 2 | 2 | $152.28m | 0.93 | |||||
| 3 | 55 | $149.05m | $39.99m | |||||
| 4 | 43 | $133.85m | $119.72m | 14.5 | ||||
| 5 | 113 | $133.58m | $111.4m | 2.69 | ||||
| 6 | 80 | $130.62m | $70.75m | 5.41 | ||||
| 7 | 17 | $124.87m | $5.06m | 4.47 | ||||
| 8 | 2 | $95.78m | 0.24 | |||||
| 9 | 96 | $94.08m | $170.95m | |||||
| 10 | 10 | $85.57m | $34.45m |
@ BitVolview All Rights Reserved