| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0.00% | $84 | 483317.74 | ||||
| 2 | 1 | $14 | ||||||
| 3 | 4 | 0.00% | 0.00% | $11 | 7016832.29 | |||
| 4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5 | 4354506.27 | ||
| 5 | 1 | $2 | 735783 | |||||
| 6 | 5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $270.07m | ||
| 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 8 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 9 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | |||
| 10 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 |
@ BitVolview All Rights Reserved