| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $3,755 | 1265.86 | |||||
| 2 | 1 | $3,055 | ||||||
| 3 | 1 | $3,009 | 77.16 | |||||
| 4 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,929 | |||
| 5 | 3 | $2,494 | ||||||
| 6 | 1 | $2,394 | $1,277 | |||||
| 7 | 1 | $2,121 | ||||||
| 8 | 4 | $1,993 | 17968.18 | |||||
| 9 | 6 | $1,592 | 2195.38 | |||||
| 10 | 1 | 0.00% | 0.00% | $1,564 |
@ BitVolview All Rights Reserved