| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,455 | $0 | 98724.09 | |
| 2 | 1 | $1,188 | ||||||
| 3 | 1 | $1,152 | 101.44 | |||||
| 4 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,146 | |||
| 5 | 2 | 0.00% | $537 | |||||
| 6 | 9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $440 | |||
| 7 | 1 | $388 | ||||||
| 8 | 3 | $379 | ||||||
| 9 | 1 | $302 | 13035.77 | |||||
| 10 | 1 | $301 |
@ BitVolview All Rights Reserved