| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internet Capital Markets | $371,689,811 | $244,312,983 | |
| 2 | AI Agent Launchpad | $532,705,406 | $127,666,799 | |
| 3 | Hyperliquid Ecosystem | $17,900,303,540 | $2,124,195,871 | |
| 4 | Solana Token-2022 | $1,004,305 | $36,364 | |
| 5 | Masternodes | $2,007,381,940 | $210,072,094 | |
| 6 | Rehypothecated Crypto | $161,769,625,994 | $6,669,358,966 | |
| 7 | Three Arrows Capital Portfolio | $1,811,079,554,025 | $116,554,937,633 | |
| 8 | Health | $104,937,755 | $8,623,624 | |
| 9 | BoostVC Portfolio | $1,813,098,132,070 | $115,658,503,696 | |
| 10 | Soneium Ecosystem | $288,060,659,624 | $49,910,474,992 |
@ BitVolview All Rights Reserved