| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympus Pro Ecosystem | $360,511,153 | $97,978,889 | |
| 2 | Celebrity Memes | $1,216,895,249 | $263,425,596 | |
| 3 | Clanker Ecosystem | $30,502,482 | $17,607,721 | |
| 4 | USV Portfolio | $1,798,907,192,995 | $114,845,984,348 | |
| 5 | HyperEVM Ecosystem | $78,888,041,465 | $21,300,976,501 | |
| 6 | Aptos Ecosystem | $15,983,193,420 | $3,362,569,714 | |
| 7 | Wallet | $1,707,685,214 | $202,552,828 | |
| 8 | Startup Memes | $72,958,282 | $7,823,879 | |
| 9 | Animal Memes | $25,060,492,189 | $2,879,821,322 | |
| 10 | Moonshot | $1,787,854,341 | $349,760,639 |
@ BitVolview All Rights Reserved