| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jump Crypto | $1,187,525,370 | $171,116,387 | |
| 2 | USD Stablecoin | $305,800,522,997 | $165,189,338,784 | |
| 3 | Camelot Launchpad | $908,968 | $113,445 | |
| 4 | Celsius Bankruptcy Estate | $103,699,775,399 | $2,795,758,146 | |
| 5 | Believe.app Ecosystem | $92,403 | $2,269,990 | |
| 6 | Matchain Ecosystem | $1,003,024 | $1,050,653 | |
| 7 | Fabric Ventures Portfolio | $1,802,665,712,121 | $115,333,689,501 | |
| 8 | Ferrum Network | $3,297,283 | $162,328 | |
| 9 | Ondo Global Markets Ecosystem | $1,300,359,300 | $493,662,335 | |
| 10 | Tokenized Assets | $12,683,458,037 | $3,995,792,359 |
@ BitVolview All Rights Reserved