| # | Nombre | Número de protocolos | Variación en 1 día(TVL) | Variación en 1 semana (TVL) | Variación en 1 mes (TVL) | TVL (Valor Total Bloqueado)* | Capitalización de mercado | Capitalización de mercado/TVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $25,242 | 35.5 | |||||
| 2 | 5 | $24,631 | 23.15 | |||||
| 3 | 5 | $24,398 | ||||||
| 4 | 7 | 0.00% | 0.00% | $24,319 | $32,763 | 73 | ||
| 5 | 1 | $24,161 | ||||||
| 6 | 1 | $23,832 | 5299.96 | |||||
| 7 | 3 | $21,477 | ||||||
| 8 | 18 | $20,783 | $1.09m | 2592.37 | ||||
| 9 | 1 | $20,449 | ||||||
| 10 | 2 | $19,966 | 18.39 |
@ BitVolview All Rights Reserved