| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IoT | $8,824,051,879 | $1,220,153,564 | |
| 2 | Paal Ecosystem | $7,189,213,986 | $1,116,228,681 | |
| 3 | Spartan Group | $5,683,302,977 | $1,892,536,394 | |
| 4 | Bera Chain Ecosystem | $7,189,938,722 | $1,154,144,185 | |
| 5 | BullPerks Launchpad | $23,695,925 | $5,329,558 | |
| 6 | ParaFi Capital | $5,194,630,103 | $888,431,428 | |
| 7 | Music | $237,786,768 | $113,060,612 | |
| 8 | BONK Ecosystem | $12,260,911 | $509,522 | |
| 9 | Prediction Markets | $381,424,502 | $18,303,810 | |
| 10 | Blockchain Capital Portfolio | $1,807,743,536,978 | $116,292,490,807 |
@ BitVolview All Rights Reserved