| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance Megadrop | $97,120,796 | $32,461,860 | |
| 2 | E-commerce | $40,152,359 | $2,483,718 | |
| 3 | EUR Stablecoin | $679,228,317 | $133,529,260 | |
| 4 | Tokenized Stock | $7,417,342,449 | $1,630,745,491 | |
| 5 | Marketplace | $131,563,504,250 | $3,725,951,874 | |
| 6 | Osmosis Ecosystem | $42,165,335,705 | $7,059,548,725 | |
| 7 | DeFiance Capital Portfolio | $4,957,862,580 | $946,310,591 | |
| 8 | Exnetwork Capital Portfolio | $6,788,867,079 | $587,439,546 | |
| 9 | Retail | $19,350,564 | $5,137,735 | |
| 10 | Hospitality | $20,008,640 | $6,289,168 |
@ BitVolview All Rights Reserved