| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corn Ecosystem | $9,742,434,583 | $1,091,577,950 | |
| 2 | ERC404 | $1,261,548 | $106 | |
| 3 | Tokenized ETFs | $293,682,555 | $56,035,595 | |
| 4 | Restaking | $44,645,387,060 | $295,291,131 | |
| 5 | Electric Global Portfolio | $1,818,295,560,075 | $116,634,791,491 | |
| 6 | MultiversX Ecosystem | $158,514,137 | $15,775,594 | |
| 7 | Terminal of Truths | $246,043,750 | $78,736,472 | |
| 8 | TRON Ecosystem | $35,481,597,197 | $1,964,482,437 | |
| 9 | Modular Blockchain | $3,998,197,528 | $664,873,085 | |
| 10 | Galaxy Digital Portfolio | $1,628,433,032,186 | $72,398,961,180 |
@ BitVolview All Rights Reserved