| # | Nombre | Cambio Promedio de Precio | Capitalización de mercado | Volumen de negociación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana Ecosystem | $144,868,805,126 | $19,186,435,491 | |
| 2 | Loyalty | $434,634,113 | $22,671,296 | |
| 3 | Circle Ventures Portfolio | $2,895,507,506 | $320,521,231 | |
| 4 | DAO Maker | $39,019,596 | $11,242,057 | |
| 5 | 2017/18 Alt season | $1,695,803,048,244 | $75,860,208,152 | |
| 6 | Move VM (MVM) | $31,684,216,294 | $5,174,403,588 | |
| 7 | Terra Ecosystem | $50,123,736,915 | $5,930,409,102 | |
| 8 | Optimism Ecosystem | $53,478,008,802 | $5,445,259,718 | |
| 9 | Shima Capital | $41,606,391 | $10,523,846 | |
| 10 | DePIN | $18,012,430,168 | $4,291,631,170 |
@ BitVolview All Rights Reserved